Search    ENTER KEYWORD
MSDS Material Safety Data Sheet
CAS

N/A

File Name: leco_com_Index.asp

11/26/07               MSDS INDEX                                                                     Page
1
*If you cannot locate your part number or product name, please check the 鈥淥bsolete鈥? section found at the end
of this index.

Part Number Description MSDS Key P/N
032-601 Alumina Refractory Shapes 01890 728-008
032-602 Alumina Refractory Shapes 01890 728-008
032-603 Alumina Refractory Shapes 01890 728-008
032-604 Alumina Refractory Shapes 01890 728-008
034-604 Fused Silica Shape 01898 728-033-T04
501-001 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
501-005 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
501-008 LECOCEL II and LECOCEL II HP 00030 501-008
501-015 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
501-020 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
501-022 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
501-024 Carbon and Sulfur in White Iron 00040 501-024
501-034 Calcium Carbonate Calibration Sample 00060 501-034
501-040 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
501-045 Zircon Shape 00025 501-045
501-045-125 Zircon Shape 00025 501-045
501-046 Sucrose Calibration Sample and Accelerator 00090 501-046
501-048 Potassium Biphthalate Calibration Sample 00100 501-048
501-050 Nicotinic Acid Calibration Sample 00110 501-050
501-053 Acetanilide Calibration Sample 00120 501-053
501-057 LECONAL (Wetting Agent) 00130 501-057
501-059 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
501-060 Manganese Dioxide Reagent 00150 501-060
501-061 Starch Powder 00070 501-061
501-073 Carbon/Graphite 00160 501-073
501-076 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
501-077 Iron Chip Accelerator 00170 501-077
501-078 Iron Powder 00180 501-078
501-079 LECONAL (Wetting Agent) 00130 501-057
501-081 Glass Wool Filtering Fiber 00190 501-081
501-095 Calibration Sample (Hydrocarbon) for Sulfur 00210 501-095
501-099 Calibration Sample (Hydrocarbon ) for Sulfur 00230 501-099
501-101 Starch Solution 00240 501-101
501-105 Carbon and Sulfur in Cast Iron 00045 501-105
501-115 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-116 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-117 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-118 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-119 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-123 Tungsten Carbide 00280 501-123
501-130 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
501-144 Magnesium Oxide 00330 501-144
501-147 Oxygen in Copper, Calibration Sample 00340 501-147
501-148 Oxygen in Copper, Calibration Sample 00340 501-147
501-149 Oxygen in Copper, Calibration Sample 00340 501-147
501-170 Copper Oxide (Rare Earth Base) 00360 501-170
501-171 Magnesium Perchlorate, (Anhydrone) 00370 501-171
501-171-HAZ Magnesium Perchlorate, (Anhydrone) 00370 501-171
501-174 Copper Wire 01470 502-189
501-177 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-178 Molecular Sieve 00390 501-178

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
2
501-179 LECONAL (Wetting Agent) 00130 501-057
501-187 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-189 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-194 LECO Cast Iron 00165 501-115
501-197 Molecular Sieve 00390 501-178
501-198 Silica Gel 00410 501-198
501-201 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-233 Ceramic Alumina Adhesive 00420 501-233
501-241 Vacuum Grease (Dow's MSDS) 00430 501-241
501-247 Lubricating Oil 00450 501-247
501-251 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-256 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-260 Lube Grease 00470 501-260
501-263 Copper Metal Accelerator 00480 501-263
501-264 Copper Metal Accelerator 00480 501-263
501-270 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-320 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
501-426 Com-Aid for Solids 00550 501-426
501-427 Com-Aid for Liquids 00560 501-427
501-428 Proximate Coal Standard 00565 501-428
501-429 Proximate Coal Standard 00565 501-428
501-430 Proximate Coal Standard 00565 501-428
501-431 Proximate Coal Standard 00565 501-428
501-432 Proximate Coal Standard 00565 501-428
501-433 Proximate Coal Standard 00565 501-428
501-438 Calibration Sample, Sulfur in Coke 00570 501-438
501-439 Paraffin Oil 00580 501-439
501-441 CHN Calibration Sample, Combustion Aid 00590 501-441
501-457 Tin-Coated Copper Metal Accelerator 00600 501-457
501-458 Calibration sample (Hydrocarbon) for Sulfur 00610 501-458
501-479 Calibration Sample, Sulfur in Coke 00570 501-438
501-501 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-502 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-503 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-504 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-505 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-506 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-510 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-529 Carbon, Hydrogen, or Sulfur in Steel (Stainless) 01740 501-529
501-531 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-532 Silicone Lubricant Spray (Dow's MSDS) 00670 501-532
501-550 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-551 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-553 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-561 Soy Flour Letter 501-561
501-563 Corn Flour Letter 501-563
501-567 Methyl Orange 00750 501-567
501-571 Copper Capsules 00760 501-571
501-580 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-587 Platinum Silica Catalyst 00770 501-587
501-592 Manganese Dioxide Reagent 00150 501-060
501-598 Nickel (Baskets, Capsules, Flux, Nibbled, Pins, Wire) 00790 501-598
501-608 Quartz Wool (Filtering Fiber) 00810 501-608
501-609 Furnace Reagent 00820 501-609
501-621 Copper Turnings 00830 501-621

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
3
501-632 Molecular Sieve 00390 501-178
501-633 Thermal Joint Compound(Wakefield's MSDS) 00840 501-633
501-634 Vanadium Pentoxide 00850 501-636
501-634-HAZ Vanadium Pentoxide 00850 501-636
501-635 Vanadium Pentoxide 00850 501-636
501-636 D/I Vanadium Pentoxide 00850 501-636
501-636-HAZ Vanadium Pentoxide 00850 501-636
501-640 Copper Metal Accelerator 00480 501-263
501-641 Copper Metal Accelerator 00480 501-263
501-643 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-643-100 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-644 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-645 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-646 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-647 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-648 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-653 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
501-656 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
501-657 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
501-664 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
501-673 Iron Powder 00180 501-078
501-674 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-675 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-676 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-677 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-678 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-679 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
501-698 Complete Coal Standard 00415 501-201
501-714 Steel Calibration Sample, Standard Reference Material 00663 501-714
501-718 Steel Calibration Sample, Standard Reference Material 00663 501-714
501-801 White Cast Iron (Use BAS鈥檚 Safety Data Sheet) 00664 501-801
501-815 Steel Calibration Sample, Standard Reference Material. 00663 501-714
501-846 Steel Calibration Sample, Standard Reference Material. 00663 501-714
501-919 Carbon/Graphite 00160 501-073
501-933 LE102 High Temp Alloy Std. Letter
501-935 LE104 High Temp Alloy Std. Letter
501-937 Cast Iron 00665 501-937
501-938 Cast Iron 00665 501-937
501-940 Cast Iron 00665 501-937
501-951 Nickel (Baskets, Capsules, Flux, Nibbled, Pins, Wire) 00790 501-598
501-967 Calibration Sample, Sulfur in Oil 00890 501-967
501-968 Calibration Sample, Sulfur in Oil 00890 501-967
501-969 Calibration Sample, Sulfur in Oil 00890 501-967
501-973 Oxygen in Tantalum 00900 501-973
501-975 Oxygen in Tantalum 00900 501-973
501-977 Oxygen in Tantalum 00900 501-973
501-979 Oxygen in Tantalum 00900 501-973
501-981 Iron Powder 00180 501-078
501-987 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Ca 00660 501-501
501-990 Oxygen in Copper, Calibration Sample 00340 501-147
502-004 Wetting Agent 00930 502-004
502-008 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-010 Dextrin Solution 00950 502-010
502-016 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-024 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
4
502-026 Calibration Sample, Residual Fuel Oil for Sulfur 00960 502-026
502-029 Synthetic Carbon 00980 502-029
502-030 Synthetic Carbon 00980 502-029
502-032 Sulfcel Accelerator 00990 502-032
502-040 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-040-100 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-047 Oxygen in Zirconium 01015 502-047
502-049 N Catalyst 01020 502-049
502-052 Carbon and Sulfur in Pig Iron 01025 502-052
502-052-010 Cast Iron 00665 501-937
502-053 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-055 Orchard Leaves Letter 502-055
502-059 Anti Oxidant Coolant Oil 01050 502-059
502-060 Carbon, Hydrogen, or Sulfur in Steel (Stainless) 01740 501-529
502-061 Carbon, Hydrogen, or Sulfur in Steel (Stainless) 01740 501-529
502-062 Soil Letter 502-062
502-064 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-066 Calibration Sample for Sulfur 01080 502-066
502-067 Calibration Sample for Sulfur 01080 502-066
502-068 Calibration Sample for Sulfur 01080 502-066
502-069 Calibration Sample for Sulfur 01080 502-066
502-070 Calibration Sample for Sulfur 01080 502-066
502-071 Calibration Sample for Sulfur 01080 502-066
502-072 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-073 Proximate Lignite Standard 01090 502-073
502-076 Copper Capsules 00760 501-571
502-077 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-082 Tobacco Calibration Sample for CHNS Letter 502-082
502-083 Calibration Sample, Residual Fuel Oil for Sulfur 00960 502-026
502-085 Zinc Sulfide 01150 502-085
502-091 Calcium Oxalate 01160 502-091
502-092 EDTA Calibration Sample 01170 502-092
502-093 Lithium Tetraborate 01180 502-093
502-094 Sodium Iodide 01190 502-094
502-096 Fly Ash Fusion Standard 01200 502-096
502-101 Durene 01210 502-101
502-102 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-106 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-108 Limestone Calibration Sample (Buff) 01220 502-108
502-109 Limestone Calibration Sample (Gray) 01220 502-108
502-115 Fly Ash Fusion Standard 01200 502-096
502-121 Wetting Agent 00930 502-004
502-134 Benzoic Acid 01290 502-134
502-135 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
502-136 Antimony, Absorbent Metal 02060 502-136
502-137 F-CL Absorbent 02070 502-137
502-138 Oxygen in Iron (III) Oxide 01300 502-138
502-139 Oxygen in Silicon Dioxide 01310 502-139
502-140 Oxygen in Zirconium Dioxide 01320 502-140
502-141 Oxygen in Tungsten Trioxide 01435 502-141
502-145 Halogen Scrubber/Trap 01827 502-145
502-148 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-149 LECOFLUX M 01380 502-149
502-149-101 LECOFLUX A-HP 01182 502-149-101
502-150 LECOFLUX T 01181 502-150

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
5
502-151 Spray Touch Up Paint, Light Grey 01581 502-151
502-151-HAZ Spray Touch Up Paint, Light Grey 01581 502-151
502-152 Spray Touch Up Paint, Dark Grey 01591 502-152
502-152-HAZ Spray Touch Up Paint, Dark Grey 01591 502-152
502-154 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
502-156 Fluorhib 01390 502-156
502-159 LECOFLUX E-HP 01186 502-159
502-160 LECOFLUX F-HP 01187 502-160
502-162 LECOFLUX H-HP 01189 502-162
502-165 Lubricant 02320 502-165
502-166 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-167 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-171 Complete Coal Standard 00415 501-201
502-173 LECOCEL II and LECOCEL II HP Accelerator 00030 501-008
502-174 LECOSORB 01410 502-174
502-174-010 LECOSORB 01410 502-174
502-174-HAZ LECOSORB 01410 502-174
502-176 LECOSORB 01410 502-174
501-176-HAZ LECOSORB 01410 502-174
502-176-010 LECOSORB 01410 502-174
502-177 Quartz Wool, Fine 01420 502-177
502-181 Tungsten Trioxide 01430 502-181
502-182 Alumina Insulation, (Ceramic Fiber) 00260 502-182
502-183 Nickel (Baskets, Capsules, Flux, Nibbled, Pins, Wire) 00790 501-598
502-184 Benzoic Acid 01290 502-134
502-186 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-186-100 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-187 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-188 Aluminum Oxide Pellets 01460 502-188
502-189 Copper Sticks/Wire 01470 502-189
502-190 Copper Oxide Wire 01475 502-190
502-193 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-194 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-195 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration sample 00660 501-501
502-196 Carbon/Graphite 00160 501-073
502-197 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-198 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-199 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-201 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
502-202 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
502-203 Stearic Acid 01490 502-203
502-204 Dinitrobenzoic Acid-3,5 01500 502-204
502-205 Caffeine 01510 502-205
502-206 Silver Capsules 01525 502-206
502-207 Cystine 01530 502-207
502-209 Sulfamethazine 01550 502-209
502-211 Glycine 01560 502-211
502-213 Leak Detection Solution 01570 502-213
502-214 Touch Up Spray Paint, Warm Grey 01580 502-214
502-214-HAZ Touch Up Spray Paint,Warm Grey 01580 502-214
502-215 Touch Up Spray Paint, Dark Grey 01590 502-215
502-215-HAZ Touch Up Spray Paint, Dark Grey 01590 502-215
502-224 Cerium Dioxide Reagent 01600 502-224
502-225 Reagent Tungstate/Magnesium Oxide 01620 502-225
502-226 Reagent Silver Vanadate 01625 502-226

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
6
502-227 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-231 Iron Chip Accelerator 00170 501-077
502-233 Activated Alumina A 01650 502-233
502-234 Anhydrous Alcohol 01640 502-234
502-234-HAZ Anhydrous Alcohol 01640 502-234
502-234-010 Anhydrous Alcohol 01640 502-234
502-255 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-256 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-257 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-258 Copper Filtering Material 00830 501-621
502-265 Carbon, Hydrogen, or Sulfur in Steel (Stainless) 01740 501-529
502-269 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-271 Carbon, Hydrogen, or Sulfur in Steel (Stainless) 01740 501-529
502-272 Corn Gluten Letter 502-272
502-273 Alfalfa Letter 502-273
502-274 Wheat Flour Letter 502-274
502-275 Rye Flour Letter 502-275
502-276 Oat Meal Letter 502-276
502-277 Barley Letter 502-277
502-278 Rice Flour Letter 502-278
502-280 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-283 Sorbit Letter 502-283
502-294 LECOCEL II and LECOCEL II HP Accelerator 00030 501-008
502-295 Copper Turnings 00830 501-621
502-297 LECOCEL II and LECOCEL II HP Accelerator 00030 501-008
502-298 Sulfamethazine 01550 502-209
502-301 Tungsten Trioxide 01438 502-301
502-301-100 Tungsten Trioxide 01438 502-301
502-304 Copper Sticks 01470 502-189
502-304-500 Copper Sticks 01470 502-189
502-307 Calibration Sample for Sulfur 00230 501-099
502-308 Soil Letter 502-308
502-309 Soil Letter 502-309
502-310 Steel Wool No. 2 01800 502-310
502-311 Furnace Reagent II 01805 502-311
502-311-010 Furnace Reagent II 01805 502-311
502-311-011 Furnace Reagent II 01805 502-311
502-311-012 Furnace Reagent II 01805 502-311
502-318 Pulp Low C/S Letter 502-318
502-319 Pulp Medium C/S Letter 502-319
502-320 Pulp High C/S Letter 502-320
502-321 Com-Cat Accelerator 01815 502-321
502-327 LECO-DRY 01820 502-327
502-328 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-333 LECO Cast Iron 00165 501-115
502-338 Quik Caps 01823 502-338
502-339 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
502-339-001 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
502-339-002 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
502-339-010 Nitrogen, Oxygen, or Hydrogen in Titanium, Calibration Sample 00500 501-320
502-341 Cell Cleaning Solution 01825 502-341
502-343 Nickel Boat Liner 00790 501-598
502-344 Nickel Baskets 00790 501-598
502-345 Nickel Baskets 00790 501-598
502-347 Oxygen in Copper, Calibration Sample 00340 502-351

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
7
502-348 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-349 Mass Calibration Standard PFTBA 01828 502-349
502-351 Halogen Scrubber/Trap 01827 502-145
502-352 HCB (Use Ultra鈥檚 MSDS) 01831 502-352
502-352-HAZ HCB (Use Ultra鈥檚 MSDS) 01831 502-352
502-352-010 HCB (Use Ultra鈥檚 MSDS) 01831 502-352
502-359 Magnesium Oxide 00330 501-144
502-361 Masscal IS 10A (Use Inorganic Ventures MSDS) 01834 501-361
502-361-HAZ Masscal IS 10A (Use Inorganic Ventures MSDS) 01834 501-361
502-361-010 Masscal IS 10A (Use Inorganic Ventures MSDS) 01834 501-361
502-364 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-370 Methanol 00661 502-370
502-370-HAZ Methanol 00661 502-370
502-371 Ethanol 00662 502-371
502-371-HAZ Ethanol 00662 502-371
502-383 Sulfur in Coal 04005 502-383
502-384 Sulfur in Coal 04005 502-383
502-385 Sulfur in Coal 04005 502-383
502-386 Sulfur in Coal 04005 502-383
502-387 Sulfur in Coal 04005 502-383
502-388 Sulfur in Coal 04005 502-383
502-389 Sulfur in Fuel Oil 04006 502-389
502-390 Sulfur in Fuel Oil 04006 502-389
502-391 Sulfur in Fuel Oil 04006 502-389
502-392 Sulfur in Fuel Oil 04006 502-389
502-393 Sulfur in Fuel Oil 04006 502-389
502-394 Sulfur in Fuel Oil 04006 502-389
502-395 Grob Capillary Test Mix (Restek鈥檚 MSDS) 00668 502-395
502-395-HAZ Grob Capillary Test Mix (Restek鈥檚 MSDS) 00668 502-395
502-395-010 Grob Capillary Test Mix (Restek鈥檚 MSDS) 00668 502-395
502-396-010 Synfluid 2 cSt PAO (Chevron Phillips Chemical鈥檚 MSDS) 03921 502-396-010
502-399 Certified Reference Material JK 47 Letter 502-399
502-401 Calibration Sample Pure Iron 00165 501-115
502-402 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-403 Carbon, Sulfur, Oxygen in Copper Calibration Standard 00340 501-147
502-410 Resperine Standard (Use Supelco鈥檚 MSDS) 04060 502-410
502-410-HAZ Resperine Standard (Use Supelco鈥檚 MSDS) 04060 502-410
502-410-010 Resperine Standard (Use Supelco鈥檚 MSDS) 04060 502-410
502-411 Nickel Pin 00790 501-598
502-413 LECO Cast Iron 00165 501-115
502-413-010 LECO Cast Iron 00165 501-115
502-417 Sulfur in Mineral Oil 04007 502-417
502-418 Sulfur in Mineral Oil 04007 502-417
502-419 Sulfur in Mineral Oil 04007 502-417
502-420 Sulfur in Mineral Oil 04007 502-417
502-421 Sulfur in Mineral Oil 04007 502-417
502-422 Sulfur in Mineral Oil 04007 502-417
502-423 Sulfur in Mineral Oil 04007 502-417
502-424 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-425 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-426 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-427 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-428 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-429 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-430 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
8
502-431 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-432 Sulfur in #2 Diesel Fuel 04008 502-424
502-433 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
502-434 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
502-435 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
502-436 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
502-437 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
502-438 Calibration Sample, Sulfur in Coal 00020 501-001
502-439 Proximate Coal Standard 00565 501-428
502-440 Proximate Coal Standard 00565 501-428
502-441 Proxiamte Coal Standard 00565 501-428
502-442 Complete Coal Standard 00415 501-201
502-443 Complete Coal Standard 00415 501-201
502-444 Complete Coal Standard 00415 501-201
502-445 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-445-HAZ Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-446 Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-446-HAZ Tin Capsules, Flux, Foil Cups, Plugs, or Accelerator 00140 501-059
502-447 Silica Gel 00410 501-198
502-447-HAZ Silica Gel 00410 501-198
502-448 Silica Gel 00410 501-198
502-448-HAZ Silica Gel 00410 501-198
502-449 Sample Standard Pin Letter 502-449
502-451 Cast Iron 00665 501-937
502-451-010 Cast Iron 00665 501-937
502-453 Brammer SUS R N 13 Letter 502-453
502-454 Brammer SUS R N 14 Letter 502-454
502-464 Brammer Std XCCV Letter 502-464
502-465 Brammer Std T-22 Letter 502-465
502-466 Sus R Ti 14/4 Letter 502-466
502-467 NIST Std SRM 626 Letter 502-467
502-468 Brammer Std T-13 Letter 502-468
502-469 SUS R Ti 13/10 Letter 502-469
502-470 CTIF Std LS1 Letter 502-470
502-472 Brammer BS 14B Letter 502-472
502-473 Brammer BS 32D Letter 502-473
502-474 Analytical Reference Materials 67B Letter 502-474
502-479 Electrospray Calibrant Solution ES Tuning Mix (Agilent鈥檚 MSDS) 05010 502-479
502-479-HAZ Electrospray Calibrant Solution ES Tuning Mix (Agilent鈥檚 MSDS) 05010 502-479
502-479-010 Electrospray Calibrant Solution ES Tuning Mix (Agilent鈥檚 MSDS) 05010 502-479
502-480 Schutze Reagent 01870 761-747
502-480-HAZ Schutze Reagent 01870 761-747
502-481 Analytical Reference Materials Std 152A Letter 502-481
502-482 Brammer Std 68B Letter 502-482
502-483 Brammer Std CKD 248-C Letter 502-483
502-484 Brammer Std CURM 54.0 Letter 502-484
502-485 Halogen Scrubber/Trap 01827 502-145
502-485-010 Halogen Scrubber/Trap 01827 502-145
502-486 Brammer Std VAWE-4 Letter 502-486
502-487 Std 44260 Zircon Plate Letter 502-487
502-488 Brammer CC-2 Letter 502-488
502-494 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-494-001 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-494-010 Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Oxygen, or Sulfur in Steel Calibration Sample 00660 501-501
502-495 Nickel (Baskets, Capsules, Flux, Nibbled, Pins, Wire) 00790 501-598

To find a particular Material Safety Data Sheet, use the Key Part Number.
11/26/07 MSDS INDEX Page
9
502-495-001 Nickel (Baskets, Capsules, Flux, Nibbled, Pins, Wire) 00790 501-598
502-495-010 Nickel (Baskets, Capsules, Flux, Nibbled, Pins, Wire) 00790 501-598
502-497 Silver Capsules 01525 502-206
502-497-001 Silver Capsules 01525 502-206
502-497-010 Silver Capsules 01525 502-206
502-498 Copper Sticks/Wire 01470 502-189
502-498-001 Copper Sticks/Wire 01470 502-189
502-498-010 Copper Sticks/Wire 01470 502-189
502-501-101 Thru 502-529-401, Calibration Standards Letter 502-501
502-528-601 Brammer Std 825C Letter 502-528-601
502-602 Ammonium As NH4 Standard (Use Ultra鈥檚 MSDS) 06060 502-602
502-603 NIST Std 629 Letter 502-603
502-604 Brammer Std BSH1B Letter 502-604
